![]() |
|
| Sort de magicien niveau 1 | |||||
Nom du sort | Portée | Durée | Temps | Zone d'effet | Jet de |
| Absorption mineure de Larloch (Nec) | 30 m. | Inst. | 1 | 1 créature | - |
| Amitié (Ech) | 0 | 1d4 tours + 1/niveau | 1 | Mage | Spécial |
| Armure (Conj) | 0 | 9 tours | 1 | Mage | - |
| Bouclier (Evoc) | 0 | 5 tours | 1 | Mage | - |
| Cécité (IF) | 30 m. | 10 min. | 2 | 1 personne | Annule |
| Charme-personne (Ech) | 120 m. | 1 jour | 1 | 1 personne | Annule |
| Glisse (Conj) | 10 m. | 3 tours + 1/niveau | 1 | 9m*9m | Spécial |
| Identification (Div) | 0 | 1 tour par niveau | Spécial | 1 objet | - |
| Infravision (Div) | 0 | 10 tours | Spécial | Objet | - |
| Mains ardentes (Alt) | 0 | Inst. | 1 | Mage | 1/2 |
| Orbe chromatique (Evoc) | 30 m. | Spécial | 1 | 1 créature | Annule |
| Poigne électrique (Alt) | Toucher | Spécial | 1 | 1 créature | - |
| Projectile magique (Evoc) | 60m+10/niveau | Inst. | 1 | 1 créature | - |
| Protection contre le Mal (Abj) | Toucher | 10 tours | 1 | 1 personne | - |
| Sommeil (Ech) | 30 m. | 5 tours/niveau | 1 | Spécial | Annule |
| Toucher glacial (Nec) | 0 | 10 tours | 1 | 1 personne | Annule |
| Vapeur colorée (Alt) | 0 | Inst. | 1 | Spécial | Spécial |
Sort de magicien niveau 2 | |||||
Nom du sort | Portée | Durée | Temps | Zone d'effet | Jet de |
| Chance (Ech) | 10 m. | 3 tours | 2 | 1 créature | - |
| Connaissance des alignements (Div) | 10 m. | Inst. | 1 | 1 créature | Annule |
| Déblocage (Alt) | 60 m. | Spécial | 1 | Portes, coffres fermés. | - |
| Détection de l'invisibilité (Div) | 10m/niv | 4 tours | 2 | Spécial | - |
| Détection du mal (Div) | 120 m. | 1 tour | 1 | Vision du mage | - |
| Flèche acide de Melf (Conj) | 180 m. | Spécial | 2 | 1 cible | Spécial |
| Flou (IF) | 0 | 4 tours + 2/niveau | 2 | Mage | - |
| Force (Alt) | Toucher | 1heure/niveau | 1 tour | 1 cible | - |
| Horreur (Nec) | 25 m. | 10 rds | 2 | Cube de 9m*9m | Annule |
| Image-mirroir (IF) | 0 | 3 tours / niveau | 2 | 1,80 m. de rayon | - |
| Incinérateur d'Aganazar (Evoc) | 20 m. | Inst. | 3 | 60 cm à 18 m. | - |
| Invisibilité (IF) | Toucher | Spécial | 2 | 1 créature | - |
| Protection contre la pétrification (Abj) | 0 | 5 tours | 1 | 1 cible | - |
| Résistance à la peur (Abj) | 10 m. | 1 heure | 1 | 9 m. de rayon | Spécial |
| Toile d'araignée (Evoc) | 5m/niv | 2 tours / niveau | 2 | Spécial | 1/2 |
| Toucher de la goule (Nec) | 0 | 5 tours | 3 | Mage | Annule |
| Vocaliser (Alt) | Toucher | 5 tours | 2 | Un lanceur de sort | - |
Sort de magicien niveau 3 | |||||
Nom du sort | Portée | Durée | Temps d'incantation | Zone d'effet | Jet de protection |
| Boule de feu (Evoc) | 10m+10/niv | Inst. | 3 | 9 m. de rayon | 1/2 |
| Charme néfaste (Ech) | 20 m. | 10 tours | 3 | 1 créature | Annule |
| Clairvoyance (Div) | Spécial | 1 tour | 3 | Spécial | - |
| Convocation de monstres I (Conj) | 40 m. | 3 tours + 1 / niveau | 4 | Spécial | - |
| Dissipation de la magie (Abj) | 120 m. | Inst. | 3 | Cube de 9m*9m | - |
| Eclair (Evoc) | 40 m+10/niv | Inst | 3 | Spécial | 1/2 |
| Flèche enflammée (Conj) | 30 m+10/niv | 1 tour | 3 | Spécial | - |
| Forme ectoplasmique (Alt) | 0 | 2 tours / niveau | 1 | Mage | - |
| Hâte (Alt) | 60 m. | 3 tours + 1/niveau | 3 | Cube de 12m*12m | - |
| Immobilisation de personnes (Ech) | 120 m. | 2 tours / niveau | 3 | Spécial | - |
| Lenteur (Alt) | 60 m. | 10 tours | 3 | Cube de 12m*12m | - |
| Non-détection (Abj) | Toucher | 20 tours | 3 | 1 créature ou 1 objet | - |
| Piège à crânes (Nec) | 20 m. | Spécial | 3 | 9 m. de rayon | - |
| Protection contre missiles non magiques (Abj) | Toucher | 1 tour / niveau | 3 | 1 créature | - |
| Toucher vampirique (Nec) | Toucher | Inst. | 3 | 1 créature | - |
Sort de magicien niveau 4 | |||||
Nom du sort | Portée | Durée | Temps d'incantation | Zone d'effet | Jet de protection |
| Confusion (Ech) | 120 m. | 2 tours + 1/niveau | 4 | Cube de 18m*18m | Spécial |
| Convocation de monstres II (Conj) | 40 m. | 3 tours + 1/niveau | 4 | Spécial | - |
| Globe mineur d'invulnérabilité (Abj) | 0 | 1 tour/niveau | 4 | Sphère de 1,5 m. | - |
| Invisibilité (IF) | Contact | 10 tours | 4 | 1 créature | - |
| Porte dimensionnelle (Alt) | 0 | Inst. | 1 | Mage | - |
Sort de magicien niveau 5 | |||||
Nom du sort | Portée | Durée | Temps d'incantation | Zone d'effet | Jet de protection |
| Nuage mortel (Evoc) | 10 m. | 1 tour/niveau | 5 | Cube de 12m*6m*6m | - |
| Les CLERCS sont avant tout au service d'un Dieu qui leur donne leurs sorts à chaque passage de niveau. L'utilisation des sorts est la même que pour le magicien. Les sorts lancés sont eux aussi perdus mais récupérés par les prières que le clerc fait à son Dieu. Celui-ci (si il est satisfait des services du clerc) redonne les sorts à son disciple. Le clerc peut aussi apprendre plusieurs fois le même sort. | |||||
| Sort de clerc niveau 1 | |||||
Nom du sort | Portée | Durée | Temps d'incantation | Zone d'effet | Jet de protection |
| Apaisement (Abj) | 10 m. | 1 heure | 1 | Rayon de 9 m. | Spécial |
| Bénédiction (Conj) | 60 m. | 6 tours | 1 | Cube de 15 m d'arête | - |
| Détection du mal (Div) | 120 m. | 1 tour | 1 | Vision | - |
| Enchevêtrement (Alt) | 80 m. | 1 tour | 4 | Rayon de 12 m. | Annule |
| Gourdin magique (Alt) | Toucher | 4 tours + 1/niveau | 2 | 1 gourdin normal | - |
| Injonction (Ech) | 30 m. | 1 tour | 1 | 1 créature | - |
| Pierre magique (Ech) | 0 | Spécial | 4 | Spécial | - |
| Protection contre le mal (Abj) | Toucher | 10 tours | 1 | 1 créature | - |
| Sanctuaire (Abj) | Toucher | 10 tours | 4 | 1 créature | - |
| Soins des blessures légères (Nec) | Toucher | Permanent | 5 | 1 créature | - |
Sort de clerc niveau 2 | |||||
Nom du sort | Portée | Durée | Temps d'incantation | Zone d'effet | Jet de protection |
| Aide (NecConj) | Toucher | 1 tour / niveau | 5 | 1 créature | - |
| Baie magique (Alt) | Toucher | 1 jour + 1 / niveau | 1 | 2d4 baies magiques | - |
| Cantique (Conj) | 0 | 5 tours | 1 | Rayon de 9 m. | - |
| Charme personne / mammifère (Ech) | 8 m. | 1 jour | 5 | 1 personne/1 mammifère | Annule |
| Connaissance des alignements (Div) | 10 m. | 1 tour | 1 | 1 créature | Annule |
| Détection des pièges (Div) | 30 m. | 3 tours | 5 | Chemin de 3 m. | - |
| Immobilisation des personnes (Ech) | 120 m. | 10 tours | 5 | 1 cible | - |
| Lame enflammée (Evoc) | 0 | 4 tours + 0.5 / niveau | 4 | Epée longue | - |
| Marteau spirituel (Nec) | Toucher | Inst. | 1 | 1 créature | - |
| Peau d'écorce (Alt) | Toucher | 4 tours + 1 / niveau | 5 | 1 créature | - |
| Puiser dans la puissance divine (Inv) | 0 | 10 tours | 2 | Lanceur de sort | - |
| Ralentissement du poison (Nec) | Toucher | Inst. | 1 | 1 créature | - |
| Résistance au feu/froid (Alt) | Toucher | 1 tour / niveau | 5 | 1 créature | - |
| Silence sur 5 m (Alt) | 120 m. | 2 tours / niveau | 5 | Sphère de 5 m. | - |
Sort de clerc niveau 3 | |||||
Nom du sort | Portée | Durée | Temps d'incantation | Zone d'effet | Jet de protection |
| Animation des morts (Nec) | 10 m. | 8 heures | 1 | Spécial | - |
| Appel de la foudre (Alt) | 0 | 1 tour / niveau | 1 tr | Rayon de 108 m. | 1/2 |
| Délivrance de la malédiction (Abj) | Toucher | Permanent | 6 | Spécial | Spécial |
| Délivrance de la paralysie (Abj) | 10 m/niv | Permanent | 6 | 1 créature | - |
| Dissipation de la magie (Abj) | 20 m. | Spécial | 6 | Cube de 9 m. | - |
| Elimination des invisibilités (Div) | 40 m. | Inst. | 8 | Rayon de 9 m. | - |
| Force d'un seul (Alt) | 0 | 1 tour | 3 | Le groupe | - |
| Fourvoiement magique (Ech) | 60 m. | 1 tour | 5 | 1 cible | Annule |
| Glyphe de garde (Abj) | Toucher | Spécial | Spécial | Spécial | Spécial |
| Immobilisation des animaux (Ech) | 120 m. | 2 tours / niveau | 5 | 1 cible | Annule |
| Obstination bornée (Ech) | 8 m. | 10 tours | 5 | 1 personne/1 mammifère | Annule |
| Protection contre le feu (Abj) | Toucher | Spécial | 6 | 1 créature | - |
Sort de clerc niveau 4 | |||||
Nom du sort | Portée | Durée | Temps d'incantation | Zone d'effet | Jet de protection |
| Soin des blessures graves (Nec) | toucher | Permanente | 7 | créature touchée | - |
| Action libre (Nec) | toucher | 1 tour + 1/niveau | 5 | créature touchée | - |
| Neutralisation du poison (Nec) | toucher | Permanente | 1 | créature touchée | - |
| Convocation d'animaux I (Conj. / Conv.) | zone extérieure | spéciale | 7 | spéciale | - |
Sort de clerc niveau 5 | |||||
Nom du sort | Portée | Durée | Temps d'incantation | Zone d'effet | Jet de protection |
| Convocation d'animaux II (Conj. / Conv.) | 8 | spéciale | 8 | spéciale | - |
| Soin des blessures critiques (Nec) | toucher | permanente | 8 | créature touchée | - |
| Colonne de feu (Evocation) | 60 m | instantanée | 8 | créature visée | 1/2 |
| Rappel à la vie (Nec) | 30 m | permanente | 1 tr | 1 personne | spécial |
|
| |
|
Copyright ©1999-2009 French Tavern | |